Detail chirurgical
Resolution 4K UHD 3840 x 2160 pour les details fins.
Payment Methods:
Camera endoscopique / Moniteur chirurgical – CK0
La serie CK0 associe 3840 x 2160, un angle de 178 degres, 1,07 milliard de couleurs, une reponse de 8 ms et un etalonnage reel 14 bits pour les details endoscopiques.
Le boitier medical blanc offre une structure stable, des bords proteges et une installation simple pour l'usage clinique quotidien.

Resolution 4K UHD 3840 x 2160 pour les details fins.
Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4, sRGB, DICOM, BT.709 et BT.2020.
Le boitier medical blanc offre une structure stable, des bords proteges et une installation simple pour l'usage clinique quotidien.
Interfaces DVI, HDMI, DisplayPort, USB, VGA et SDI selon le modele.
Examinez boitier, finition, support et tailles avant de choisir la configuration.






Choisissez la taille et confirmez dimensions, poids, luminosite, interfaces et montage.
| Modele | Taille d'ecran | Dimensions (mm) | Poids net (kg) | Luminosite (cd/m2) | Contraste | Consommation | Entree | Sortie | Alimentation | Montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK024 | 24 | 575 x 380 x 75 | 8 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK027 | 27 | 660 x 395 x 75 | 10 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK032 | 32 | 765 x 460 x 75 | 15 | 1000 | 1300:1 | <150W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | DC 24V | 200 x 100 mm |
| CK043 | 43 | 1030 x 620 x 80 | 25 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| CK055 | 55 | 1285 x 775 x 85 | 35 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| Detail chirurgical | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Angle de vision | 178 degres |
| Profondeur de couleur | 1,07 milliard de couleurs / 14 bits reels |
| Temps de reponse | 8 ms |
| Courbes d'etalonnage | Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / sRGB / DICOM |
| Espace couleur | Native / sRGB / Auto / BT.709 / BT.2020 |
| Mode multifenetre | Image dans l'image / double image; quadruple image sur certains modeles 43-55 pouces |
| Controle / service | RS-232 sur CK1 et certaines configurations CK0 grand format |
| Certifications | CCC (GB 4943.1, GB 9254, GB 17625.1); RoHS compliant; IEC 60601-1-2; Class A |
Certains modeles 4K offrent d'autres combinaisons. Confirmez le suffixe et les interfaces avant devis.
| Modele | Entree | Sortie | Controle / service |
|---|---|---|---|
| CK024A | DVI / HDMI / DP-1 / DP-2 / VGA | DP MST | / |
| CK024B | DVI / HDMI-1 / HDMI-2 / DP-1 / DP-2 / VGA | HDMI | / |
| CK027A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK027B | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST / HDMI | / |
| CK032A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CK032C | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 3G-SDI x 4 | DP MST | / |
| CK032D | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST | / |
| CK032E | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032F | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 3G-SDI | DP MST / 3G-SDI | / |
| CK032G | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / HDMI | / |
| CD032A (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CD032B (3D) | 2D: HDMI-1 / DP-1 / DP-2; 3D: HDMI-2 / SDI-L / SDI-R / VGA | 12G-SDI | / |
| CD032C (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK043A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK043B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK055A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK055B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
Utilisez le module de demande en bas de page. Indiquez modele, systeme endoscopique, ports requis et methode d'installation.
No account yet?
Create an Account